| 胎芽长(mm) | 孕周 |
|---|---|
| 2 | 5w5d |
| 2.6 | 5w6d |
| 3.2 | 6w0d |
| 3.9 | 6w1d |
| 5.1 | 6w2d |
| 5.8 | 6w3d |
| 6.5 | 6w4d |
| 7.5 | 6w5d |
| 8.5 | 6w6d |
| 9.3 | 7w0d |
| 10 | 7w1d |
| 11.1 | 7w2d |
| 11.8 | 7w3d |
| 13 | 7w4d |
| 13.8 | 7w5d |
怀孕/预产期计算器
末次月经的第一天:
年
月
日
| 怀孕开始 | 预产期 | 怀孕周/天数 | 离预产期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{formatDate(lastDate)}} | {{getBirthDay()}} | {{pregnancyDay}}天({{getPregnancyDes(pregnancyDay)}}) | {{280-pregnancyDay}}天 | ||
| 数据为理论计算值,末次月经到出生约280天,实际可参考医院中根据胎芽长度确定孕周,结果仅供参考! | |||||
| 月 | 周 | {{item}} | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孕{{monthIndex}}月 | {{index}} | {{item1.date}} |
|
|||||||
胎芽表:
| 胎芽长(mm) | 孕周 |
|---|---|
| 14.5 | 7w6d |
| 15.3 | 8w0d |
| 16.9 | 8w1d |
| 17.5 | 8w2d |
| 18.5 | 8w3d |
| 19.5 | 8w4d |
| 20.5 | 8w5d |
| 21.6 | 8w6d |
| 22.5 | 9w0d |
| 23.5 | 9w1d |
| 25.3 | 9w2d |
| 25.8 | 9w3d |
| 26.5 | 9w4d |
| 28.5 | 9w5d |
| 29.5 | 9w6d |
| 胎芽长(mm) | 孕周 |
|---|---|
| 30.5 | 10w0d |
| 31.5 | 10w1d |
| 33.5 | 10w2d |
| 34.5 | 10w3d |
| 35.5 | 10w4d |
| 37.5 | 10w5d |
| 38.5 | 10w6d |
| 40.5 | 11w0d |
| 41.5 | 11w1d |
| 44.5 | 11w2d |
| 45.5 | 11w3d |
| 46.5 | 11w4d |
| 48.5 | 11w5d |
| 50.5 | 11w6d |
| 52.5 | 12w0d |